Оренблок
Производство, продажа и доставка
керамзитоблоков, песка, щебня и бетона
по Оренбургу и Оренбургской области
керамзитоблоков, песка, щебня и бетона
по Оренбургу и Оренбургской области
Работаем с НДС и без НДС
Цены на керамзитоблоки в Оренбурге
Стоимость доставки керамзитоблоков:
| Керамзитоблок стеновой, марки М35 (пропаренный) | |||
| Назначение: несущие стены домов, теплоизоляция стен. | |||
![]() |
Размер, мм (ВxШxГ) | 190х190х390 | |
| Вес, кг | 10-12 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| ГОСТ | 6133-99 | ||
| На поддоне 1,2х1,0м, шт. | от 60 | ||
| Цена | 83 руб/шт | ||
| Керамзитоблок стеновой, марки М50 (пропаренный) | |||
| Назначение: несущие стены домов, теплоизоляция стен. | |||
![]() |
Размер, мм (ВxШxГ) | 190х190х390 | |
| Вес, кг | 13-14 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| ГОСТ | 6133-99 | ||
| На поддоне 1,2х1,0м, шт. | от 60 | ||
| Цена | 83 руб/шт | ||
| Керамзитоблок перегородочный марки M35 (пропаренный) | |||
| Назначение: перегородки межкомнатные. | |||
![]() |
Размер, мм (ВxШxГ) | 190х120х390 | ![]() |
| Вес, кг | 7 | ||
| Марка прочности | М35 | ||
| Морозостойкость | F35 | ||
| ГОСТ | 6133-99 | ||
| На поддоне 1,2х1,0м, шт. | 180 | ||
| Цена |
От 100 блоков:
60 руб/шт
До 100 блоков: 65 руб/шт |
||
| Керамзитоблок стеновой, марки М30 (пропаренный) | |||
| Назначение: несущие стены домов, теплоизоляция стен. | |||
![]() |
Размер, мм (ВxШxГ) | 190х190х390 | ![]() |
| Вес, кг | 13-14 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| ГОСТ | 6133-99 | ||
| На поддоне 1,2х1,0м, шт. | от 60 | ||
| Цена | 83 руб/шт | ||
| Бетонный блок (шлакоблок) | |||
| Назначение: несущие стены домов до 3-этажей, гаражи, хоз-блоки, административные здания. |
|||
![]() |
Размер, мм (ВxШxГ) | 190х190х390 | ![]() |
| Вес, кг | 25 | ||
| Марка прочности | М50 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| ГОСТ | 6133-99 | ||
| На поддоне 1,2х1,0м, шт. | 90 | ||
| Цена |
От 300 блоков:
83 руб/шт
До 300 блоков: 85 руб/шт |
||
| Портландцемент марки М500 | |||
| Назначение: железобетонные изделия и конструкции. | |||
![]() |
Предел прочности при сжатии (28 сут) | 54,5 МПа | |
| Скорость твердения | нормальнотвердеющий | ||
| Способ производства | сухой | ||
| Цвет | серый | ||
| Цена | 6700 руб/тонна | ||









